- Panoramica
- Parametri
- Applicazione
- Perché scegliere noi
- Imballaggio e attrezzatura
- Prodotti consigliati
Caratteristiche tecniche del CCS filo a filo :
Il filo singolo e il filo intrecciato in acciaio rivestito di rame sono nuovi materiali compositi realizzati elettrolitizzando uniformemente molecole di rame elettrolitico al 99,9% o rivestendo di rame un anima in acciaio al carbonio di alta qualità mediante tecnologia di placcatura. Questo prodotto unisce la resistenza e la tenacità dell'acciaio alla buona conduttività elettrica e alla resistenza alla corrosione del rame. Il prodotto è ampiamente utilizzato nei cavi coassiali ad alta frequenza, nelle comunicazioni di rete, nelle ferrovie elettrificate, nella metropolitana e nel tram leggero, nei cavi di messa a terra per la protezione contro i fulmini, ecc. Rispetto al filo intrecciato in rame, presenta i vantaggi di una densità ridotta, una maggiore resistenza e un costo inferiore, rappresentando un prodotto aggiornato rispetto al tradizionale filo intrecciato in puro rame.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parametri
Parametri del prodotto (CCS wire) | |||||
Diametro (mm) | Conducibilità (%) | Allungamento (%) | Contenuto di rame (%) | Stato | Piastra di imballaggio |
0.08 | 14-40 | 8\/20 | 3-35 | Morbido | 100P/200P |
0.09 | 14-40 | 8\/20 | 3-35 | Morbido | 100P/200P |
0.1 | 14-40 | 8\/20 | 3-35 | Morbido | 100P/200P/185P |
0.12 | 14-40 | 8\/20 | 3-35 | Morbido | 100P/200P/185P |
0.15 | 14-40 | 8\/20 | 3-35 | Morbido | 100P/200P/185P |
0.2 | 14-40 | 8\/20 | 3-35 | Morbido | 200P/185P/250P |
0.25 | 14-40 | 8\/20 | 3-35 | Morbido | 185P/250P/350P/400P |
0.3 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Morbido\/duro | 185P/250P/350P/400P |
0.32 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Morbido\/duro | 185P/250P/350P/400P |
0.4 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Morbido\/duro | 250P/350P/400P |
0.5 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Morbido\/duro | 250P/350P/400P |
0.6 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Morbido\/duro | 350P/400P/500P |
0.643 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Morbido\/duro | 400P/500P |
0.813 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Morbido\/duro | 400P/500P/630P |
1.024 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Morbido\/duro | 400P/500P/630P |
2 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Morbido\/duro | 500P/630P |
4 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Morbido\/duro | 500P/630P |
Altri modelli disponibili su richiesta personalizzata |
Applicazioni:
Il prodotto è ampiamente utilizzato nei cavi coassiali ad alta frequenza, nelle comunicazioni di rete, nelle ferrovie elettrificate, nella metropolitana e nel tram leggero, nella protezione contro i fulmini e nella messa a terra, ecc.
Perché scegliere noi
Changzhou Yuzisenhan Electronics Co.,Ltd è stata fondata nel 2008. Abbiamo molti anni di esperienza produttiva. Producono principalmente varie specifiche di CCS/TCCS, CCA/TCCA, CCAM, CCC/TCCC, cavi flessibili e nastro di alluminio Mylar, ecc. Siamo una fabbrica con prezzi competitivi. Disponiamo di molteplici certificati e rapporti sui test dei prodotti. È stato istituito un completo sistema di assicurazione qualità ISO9001 per garantire che i nostri prodotti siano rigorosamente controllati dalla materia prima al prodotto finito.
Imballaggio e attrezzatura
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |