- Overzicht
- Parameters
- Toepassing
- Waarom Ons Kiezen
- Verpakking en Uitrusting
- Aanbevolen producten
Prestatiekenmerken van CCS met een breedte van niet meer dan 15 mm :
Koperomhulde staaldraden, zowel enkel- als meeraderige draden, zijn nieuwe composietmaterialen gemaakt door middel van elektrolyse gelijkmatig 99,9% elektrolytisch koper op te platen of koperfolie aan te brengen op kernen van hoogwaardig laag-koolstofstaal via coatingtechnologie. Dit product beschikt zowel over de sterkte en taaiheid van staal als over de goede geleidbaarheid en corrosiebestendigheid van koper. Het product wordt veel gebruikt in hoogfrequente coaxkabels, netwerkcommunicatie, geëlektrificeerde spoorwegen, metro's en lichte trams, bliksembeveiliging en aardingsdraden, enz. In vergelijking met koperen geassembleerde draden biedt het de voordelen van lage dichtheid, hoge sterkte en lage kosten, en is het een geüpdatete versie van traditionele geheel koperen geassembleerde draden.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parameters
Productparameters (CCS-draad) | |||||
Diameter (mm) | Geleidbaarheid (%) | Lengteverandering (%) | Kopergehalte (%) | Provincie | Verpakkingsplaat |
0.08 | 14-40 | 8/20 | 3-35 | Zacht | 100P/200P |
0.09 | 14-40 | 8/20 | 3-35 | Zacht | 100P/200P |
0.1 | 14-40 | 8/20 | 3-35 | Zacht | 100P/200P/185P |
0.12 | 14-40 | 8/20 | 3-35 | Zacht | 100P/200P/185P |
0.15 | 14-40 | 8/20 | 3-35 | Zacht | 100P/200P/185P |
0.2 | 14-40 | 8/20 | 3-35 | Zacht | 200P/185P/250P |
0.25 | 14-40 | 8/20 | 3-35 | Zacht | 185P/250P/350P/400P |
0.3 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Zacht/hard | 185P/250P/350P/400P |
0.32 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Zacht/hard | 185P/250P/350P/400P |
0.4 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Zacht/hard | 250P/350P/400P |
0.5 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Zacht/hard | 250P/350P/400P |
0.6 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Zacht/hard | 350P/400P/500P |
0.643 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Zacht/hard | 400P/500P |
0.813 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Zacht/hard | 400P/500P/630P |
1.024 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Zacht/hard | 400P/500P/630P |
2 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Zacht/hard | 500P/630P |
4 | 14-40 | 1/20 | 3-35 | Zacht/hard | 500P/630P |
Andere modellen kunt u ons contacteren voor op maat maken |
Toepassingsgebieden:
Het product wordt veel gebruikt in hoogfrequente coaxkabels, netwerkcommunicatie, geëlektrificeerde spoorwegen, metro's en lichte trams, bliksembeveiliging en aarding, enz.
Waarom Ons Kiezen
Changzhou Yuzisenhan Electronics Co.,Ltd is opgericht in 2008. Wij beschikken over vele jaren productie-ervaring. Wij produceren hoofdzakelijk diverse specificaties van CCS/TCCS, CCA/TCCA, CCAM, CCC/TCCC, geïsoleerde kabels en aluminiumfolie Mylar banden, enz. Wij zijn een fabriek met concurrentiekrachtige prijzen. Wij beschikken over meerdere certificaten en producttestrapporten. Er is een volledig ISO9001 kwaliteitborgingssysteem opgezet om ervoor te zorgen dat onze producten strikt gecontroleerd worden vanaf de grondstoffen tot het eindproduct.
Verpakking en Uitrusting
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |